Triumph .44 na iweb pisze:Nie mogąc (lub nie potrafiąc

) znaleźć w archiwum zbiorczej informacji o przeliczaniu objętości popularnych łusek na masę mieszczącego się do nich prochu zrobiłem dosyć dokładne pomiary.
Myślę, że warto się nimi podzielić - nowo "zarażonym" przydadzą się na pewno, a "wyjadacze" może uzupełnią moje wyniki.
Pędnik: Vesuvit LC.
Napełnianie łusek bez ubijania, przez zanurzenie w pojemniku z prochem i strząchnięcie nadmiaru do poziomu równego z krawędzią łuski.
Waga: elektroniczna, kalibrowana jubilerskimi odważnikami, tarowana przed każdym pomiarem. Dająca również możliwość ważenia w Grainach.
Podaję tu wyniki uśrednione z pięciu pomiarów dla każdego rodzaju łuski. Przepraszam za formę, ale nie potrafiłem tego inaczej sformatować i wyrównać
Typ łuski .................... Masa prochu ............... Maksymalne różnice w naważkach
.22 LR -------------------- 0,34g. / 5,2 grains ---- -0,03g. / +0,02g.
6,35 SR (Browning) ---- 0,36g. / 5,6 grains ---- -0.01g. / +0.01g.
7,65 SR (Browning) ---- 0,64g. / 9,9 grains ---- -0.01g. / +0.01g.
.22 Magnum ------------- 0,67g. / 10,3 grains --- -0,01g. / +0,01g.
.32 Long ----------------- 0,85g. / 13,1 grains --- -0.01g. / +0.03g.
9 Makarov --------------- 0,94g. / 14,5 grains --- -0.01g. / +0.01g.
9 Para (Luger) ---------- 0,99g. / 15,3 grains --- -0.01g. / +0.01g.
7,62 TT ------------------- 1,17g. / 18,0 grains --- -0.03g. / +0.03g.
.40 S&W ------------------ 1,35g. / 20,9 grains --- -0.01g. / +0.02g.
.38 Special --------------- 1,62g. / 25,0 grains --- -0.02g. / +0.03g.
.45 Auto ------------------ 1,83g. / 28,3 grains --- -0.02g. / +0.03g.
.357 Magnum ------------ 1,89g. / 29,2 grains --- -0.01g. / +0.01g.
.222 Rem. ---------------- 1,92g. / 29,7 grains --- -0.02g. / +0.05g.
.223 Rem. ---------------- 2,08g. / 32,1 grains --- -0.02g. / +0.01g.
7,62 x 39 (Kał.) ---------- 2,35g. / 36,3 grains --- -0.03g. / +0.02g.
5,6 x 50R Magnum ------ 2,38g. / 36,8 grains --- -0.02g. / +0.01g.
.44 Rem. Magnum ------- 2,65g. / 40,9 grains --- -0.02g. / +0.03g.
7,62 x 51 (Nato) -------- 3,80g. / 59,0 grains --- -0.07g. / +0.05g.
7,92 x 57 (Mauser) ----- 4,21g. / 64,9 grains --- -0.04g. / +0.02g.
7,62 x 54R (Mosin)------ 4,44g. / 68,5 grains --- -0.09g. / +0.04g.
30-06 Sprg. -------------- 4,82g. / 74,4 grains --- -0.09g. / +0.14g.
Jestem zaskoczony dokładnością i powtarzalnością metody objętościowej, jak widać w większości przypadków tolerancja zamykała się w w +/- 0.01g. :!!: Jeżeli naważka "z łuski" odpowiada wymaganiom broni i strzelca to czy jest sens ważyć w strzelaniu "niemistrzowskim"
Ograniczyłem się tu do padania wyników łusek, które miałem akurat "pod ręką". Jeżeli będzie zainteresowanie tym tematem to będę uzupełniał.
Pozdrawiam, Jarek.
Dzięki uprzejmości Pani Małgosi ze strzelnicy ZKS w W-wie udało mi się zdobyć kilka nowych łusek - pomiary dodalem powyżej.